Whole Body MRI — Complete Scan List
Every scan and test included in each MRI package. No radiation. No contrast dye.
MRI + MRA Imaging (7 scans)
| Brain MRI | Silent cerebral infarction, chronic ischemic changes, dementia-related changes, brain tumors (meningioma, glioma, metastasis), demyelinating diseases, congenital anomalies |
| Brain MRA | Intracranial aneurysm, cerebral arterial stenosis/occlusion, Moyamoya disease, vascular malformations (AVM, DVA), vascular variants |
| Cervical Spine MRI | Cervical disc herniation, spinal canal stenosis, alignment abnormalities, spinal cord compression, degenerative spondylosis |
| Mediastinum MRI | Thymic lesions (thymoma, hyperplasia), mediastinal lymphadenopathy |
| Abdomen MRI | Fatty liver, chronic liver disease, hepatic masses, pancreatic tumors, renal cysts/carcinoma, biliary disease |
| Lumbar Spine MRI | Lumbar disc herniation, spinal canal stenosis, degenerative spondylosis, nerve root compression, spinal tumors |
| Pelvis MRI (Female) | Uterine fibroids/adenomyosis, ovarian cysts/tumors, pelvic inflammatory disease, lymphadenopathy |
| Prostate MRI (Male) | BPH, prostate cancer, prostatitis, prostate nodules |
Baseline Health
| Basic Examination | Doctor Consultation, Height, Weight |
| Hearing Test | Hearing (Left), Hearing (Right) |
| Ophthalmology Test | Visual Acuity, Corrected Vision, Fundus Exam |
| Body Composition Test | Abdominal Fat %, Body Fat % |
| Respiratory Examination | Chest X-ray |
Cardiovascular & Metabolic Health
| Cardiovascular Examination | ECG, Blood Pressure |
| Cardiovascular Risk Test | CPK, LDH |
| Dyslipidemia Test | Total Cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides |
| Rheumatism & Gout Test | Uric Acid, Rheumatoid Factor |
Blood & Vital Organ Health
| Pancreatic Function Test | Amylase |
| Liver Function Test | Total Protein, Albumin, Globulin, A/G Ratio, Total/Direct Bilirubin, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, ALP |
| Kidney Function Test | BUN, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio |
| Electrolyte Test | Phosphorus, Calcium, Magnesium |
| Anemia Test | Iron |
| Thyroid Function Test | TSH, Free T4 |
| Hepatitis Test | Hep B Antigen/Antibody, Hep C Antibody |
| Urinalysis | Glucose, Specific Gravity, RBC, Protein, WBC, Bilirubin, Nitrites, pH, Urobilinogen, Ketones |
| Hematology | RBC, Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC differential (Neutrophils, Lymphocytes, Monocytes, Eosinophils, Basophils, Band Neutrophils, Myelocytes, Metamyelocytes, Promyelocytes, Blasts + absolute counts), Platelet Count, MPV, PDW |
| Inflammatory | CRP (C-Reactive Protein) |
| Vitamin Test | Vitamin D |
Hormone & Endocrine Health
| Diabetes Test | Fasting Blood Glucose, HbA1c |
| Tumor Markers | AFP, CEA, CA19-9, PSA (male) / CA125 (female) |
